Umweltmanagement
|
Siegfried Dreher

🏭 Produktions- und Industriebranchen
Tätigkeitsbereich | Umweltaspekt | Lebenswegabschnitt | Eintritt (1–5) | Auswirkung (1–5) | Risiko | Maßnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fertigung | Energieverbrauch | Betrieb | 5 | 4 | 20 | Energieeffizienz, Lastmanagement |
Fertigung | CO₂ / VOC-Emissionen | Betrieb | 4 | 5 | 20 | Filteranlagen, Prozessoptimierung |
Bearbeitung | Kühlschmierstoffe | Betrieb | 4 | 5 | 20 | Kreislaufsysteme, Substitution |
Produktion | Metallabfälle | Entsorgung | 5 | 3 | 15 | Recycling, sortenreine Sammlung |
Reinigung | Abwasser | Entsorgung | 3 | 4 | 12 | Filteranlagen, Kontrolle |
🏗️ Bau- und Handwerksbranchen
Tätigkeitsbereich | Umweltaspekt | Lebenswegabschnitt | Eintritt | Auswirkung | Risiko | Maßnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baustelle | Baustellenabfälle | Entsorgung | 5 | 4 | 20 | Trennung, Recycling |
Bauarbeiten | Staubemission | Betrieb | 4 | 3 | 12 | Staubbindung, Absaugung |
Maschinen | Kraftstoffverbrauch | Betrieb | 4 | 4 | 16 | E-Maschinen, Effizienz |
Bau | Lärm | Betrieb | 4 | 3 | 12 | Lärmschutz, Zeitplanung |
Materialeinsatz | Ressourcenverbrauch | Einkauf | 3 | 4 | 12 | nachhaltige Materialien |
⚡ Energie- und Versorgungswirtschaft
Tätigkeitsbereich | Umweltaspekt | Lebenswegabschnitt | Eintritt | Auswirkung | Risiko | Maßnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftwerke | CO₂-Emissionen | Betrieb | 5 | 5 | 25 | Erneuerbare Energien |
Anlagen | Wasserverbrauch | Betrieb | 4 | 4 | 16 | Kreislaufsysteme |
Netze | Energieverluste | Betrieb | 3 | 4 | 12 | Optimierung Netze |
Reinigung | Chemikalien | Betrieb | 3 | 4 | 12 | Substitution |
Wartung | Abfälle | Entsorgung | 3 | 3 | 9 | Recycling |
🚚 Logistik- und Transportbranchen
Tätigkeitsbereich | Umweltaspekt | Lebenswegabschnitt | Eintritt | Auswirkung | Risiko | Maßnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fuhrpark | Kraftstoffverbrauch | Betrieb | 5 | 4 | 20 | E-Mobilität, Optimierung |
Transport | CO₂-Emissionen | Betrieb | 5 | 4 | 20 | Routenplanung |
Lager | Energieverbrauch | Betrieb | 4 | 3 | 12 | LED, Effizienz |
Verpackung | Abfall | Entsorgung | 4 | 3 | 12 | Mehrweg |
Verkehr | Lärm | Betrieb | 3 | 3 | 9 | leise Fahrzeuge |
🏢 Dienstleistungs- und Verwaltungsbranchen
Tätigkeitsbereich | Umweltaspekt | Lebenswegabschnitt | Eintritt | Auswirkung | Risiko | Maßnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Stromverbrauch | Betrieb | 5 | 3 | 15 | LED, IT-Optimierung |
Verwaltung | Papierverbrauch | Betrieb | 4 | 3 | 12 | Digitalisierung |
Mobilität | Dienstreisen | Betrieb | 4 | 4 | 16 | Remote-Arbeit |
Büro | Abfall | Entsorgung | 4 | 2 | 8 | Recycling |
Sanitär | Wasserverbrauch | Betrieb | 3 | 2 | 6 | Spartechnik |
🏥 Gesundheits- und Sozialwesen
Tätigkeitsbereich | Umweltaspekt | Lebenswegabschnitt | Eintritt | Auswirkung | Risiko | Maßnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klinik | medizinische Abfälle | Entsorgung | 5 | 5 | 25 | sichere Entsorgung |
Pflege | Desinfektionsmittel | Betrieb | 5 | 4 | 20 | Dosierung |
Gebäude | Energieverbrauch | Betrieb | 5 | 4 | 20 | Effizienz |
Hygiene | Wasserverbrauch | Betrieb | 4 | 3 | 12 | Optimierung |
Lager | Gefahrstoffe | Lagerung | 3 | 5 | 15 | Sicherheitslagerung |