Umweltmanagement
|
Siegfried Dreher

1. Produktions‑ & Industriebranchen
(Metall, Maschinenbau, Kunststoff, Elektronik)
Umweltziel | Zielwert | Zähler | Nenner |
|---|---|---|---|
Energieverbrauch pro Produktionseinheit senken | −8 % | kWh | Stück / kg |
Ausschussquote reduzieren | −10 % | kg Ausschuss | kg Produktion |
Gefahrstoffverbrauch reduzieren | −5 % | Liter Gefahrstoff | Charge |
Druckluftverluste minimieren | −15 % | m³ Verlust | System |
Recyclingquote erhöhen | +10 % | kg Recycling | kg Abfall |
2. Bau‑ & Handwerksbranchen
(Bauunternehmen, Installateure, Maler, Dachdecker, SHK, Elektro)
Umweltziel | Zielwert | Zähler | Nenner |
|---|---|---|---|
Baustellenabfälle reduzieren | −12 % | kg Abfall | Baustelle |
Materialeffizienz steigern | −5 % | kg Material | m² Bauleistung |
Lärmemissionen senken | −3 dB | dB | Maschine |
Transportkilometer reduzieren | −10 % | km | Auftrag |
Gefahrstoffeinsatz reduzieren | −8 % | Liter Farbe/Lack | m² |
3. Energie‑ & Versorgungswirtschaft
(Stadtwerke, Energieerzeuger, Netzbetreiber, Wasserwerke)
Umweltziel | Zielwert | Zähler | Nenner |
|---|---|---|---|
CO₂‑Emissionen pro kWh senken | −5 % | g CO₂ | kWh |
Wasserverluste im Netz reduzieren | −8 % | m³ Verlust | m³ eingespeist |
Chemikalieneinsatz reduzieren | −6 % | kg Chemikalien | m³ Wasser |
Energieeffizienz der Anlagen steigern | −4 % | kWh Eigenverbrauch | kWh Output |
Störfallereignisse reduzieren | −20 % | Ereignisse | Jahr |
4. Logistik‑ & Transportbranchen
(Speditionen, Lager, Kurierdienste, ÖPNV)
Umweltziel | Zielwert | Zähler | Nenner |
|---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch pro Auftrag senken | −8 % | Liter Diesel | Auftrag |
CO₂‑Emissionen pro km reduzieren | −10 % | g CO₂ | km |
Füllgrad erhöhen | +15 % | % Auslastung | Fahrt |
Leerlaufzeiten reduzieren | −20 % | Minuten Leerlauf | Schicht |
Verpackungsmaterial reduzieren | −10 % | g Verpackung | Sendung |
5. Dienstleistungs‑ & Verwaltungsbranchen
(Büros, Banken, Versicherungen, IT, Verwaltung)
Umweltziel | Zielwert | Zähler | Nenner |
|---|---|---|---|
Papierverbrauch reduzieren | −25 % | Blatt | Mitarbeiter |
Energieverbrauch pro Arbeitsplatz senken | −6 % | kWh | Arbeitsplatz |
Dienstreisen reduzieren | −15 % | km | Mitarbeiter |
Abfallmenge reduzieren | −10 % | kg Abfall | Mitarbeiter |
Digitalisierungsgrad erhöhen | +20 % | digitale Prozesse | Gesamtprozesse |
6. Gesundheits‑ & Sozialwesen
(Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Labore)
Umweltziel | Zielwert | Zähler | Nenner |
|---|---|---|---|
Medizinische Abfälle reduzieren | −8 % | kg Abfall | Patient |
Wasserverbrauch senken | −6 % | Liter | Patient |
Energieverbrauch der Gebäudetechnik senken | −5 % | kWh | Bett |
Chemikalieneinsatz im Labor reduzieren | −5 % | Liter Chemikalien | Analyse |
Einwegmaterialien substituieren | +10 % | Mehrweganteil | Gesamt |
7. Landwirtschaft & Lebensmittelindustrie
(Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Getränkeindustrie)
Umweltziel | Zielwert | Zähler | Nenner |
|---|---|---|---|
Wasserverbrauch pro kg Produkt senken | −8 % | Liter | kg Produkt |
Energieverbrauch reduzieren | −6 % | kWh | Tonne |
Abfallmengen reduzieren | −10 % | kg Abfall | Tonne Produkt |
Verpackungsmaterial reduzieren | −12 % | g Verpackung | Einheit |
CO₂‑Emissionen in der Lieferkette senken | −10 % | g CO₂ | km |
8. Chemie‑ & Pharmaindustrie
(Chemische Produktion, Pharma, Lacke & Farben)
Umweltziel | Zielwert | Zähler | Nenner |
|---|---|---|---|
VOC‑Emissionen reduzieren | −8 % | g VOC | kg Produkt |
Gefahrstoffverbrauch senken | −5 % | Liter Gefahrstoff | Charge |
Abwasserbelastung reduzieren | −10 % | mg Schadstoff | Liter |
Energieeffizienz der Reaktoren steigern | −6 % | kWh | Charge |
Reinigungsabfälle reduzieren | −12 % | kg Abfall | Reinigung |
9. Recycling‑ & Entsorgungswirtschaft
(Abfallwirtschaft, Recyclingbetriebe, Sortieranlagen)
Umweltziel | Zielwert | Zähler | Nenner |
|---|---|---|---|
Energieverbrauch pro Tonne Input senken | −8 % | kWh | Tonne |
Materialrückgewinnungsquote erhöhen | +10 % | kg Output | kg Input |
Staubemissionen reduzieren | −15 % | mg Staub | m³ |
Lärmemissionen senken | −3 dB | dB | Anlage |
Sonderabfall reduzieren | −10 % | kg Sonderabfall | Tonne Input |
10. Tourismus & Freizeitwirtschaft
(Hotels, Gastronomie, Freizeitparks, Veranstaltungen)
Umweltziel | Zielwert | Zähler | Nenner |
|---|---|---|---|
Energieverbrauch pro Gast senken | −6 % | kWh | Gast |
Wasserverbrauch reduzieren | −8 % | Liter | Übernachtung |
Lebensmittelabfälle reduzieren | −12 % | kg Abfall | Gast |
Reinigungsmittelverbrauch senken | −10 % | Liter | Zimmer |
CO₂‑Emissionen durch Mobilität senken | −10 % | g CO₂ | Gast |